| Порт | Сервис | Протокол | Адрес | Состояние | Уровень риска |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ftp | TCP | 93.171.195.106:21 | LISTEN | Низкий |
| 22 | ssh | TCP | 0.0.0.0:22 | LISTEN | Низкий |
| 22 | ssh | TCP | [::]:22 | LISTEN | Низкий |
| 25 | smtp | TCP | 0.0.0.0:25 | LISTEN | Низкий |
| 25 | smtp | TCP | [::]:25 | LISTEN | Низкий |
| 53 | domain | UDP | 127.0.0.54:53 | UNCONN | Низкий |
| 53 | domain | UDP | 127.0.0.53%lo:53 | UNCONN | Низкий |
| 53 | domain | UDP | [::1]:53 | UNCONN | Низкий |
| 53 | domain | UDP | [fe80::2001:7cff:fe09:31f]%enp6s0:53 | UNCONN | Низкий |
| 53 | domain | TCP | 127.0.0.53%lo:53 | LISTEN | Низкий |
| 53 | domain | TCP | 127.0.0.54:53 | LISTEN | Низкий |
| 53 | domain | TCP | [::1]:53 | LISTEN | Низкий |
| 53 | domain | TCP | [fe80::2001:7cff:fe09:31f]%enp6s0:53 | LISTEN | Низкий |
| 68 | bootpc | UDP | 93.171.195.106%enp6s0:68 | UNCONN | Средний |
| 80 | http | TCP | *:80 | LISTEN | Низкий |
| 110 | pop3 | TCP | 0.0.0.0:110 | LISTEN | Низкий |
| 110 | pop3 | TCP | [::]:110 | LISTEN | Низкий |
| 137 | netbios-ns | UDP | 93.171.195.111:137 | UNCONN | Средний |
| 137 | netbios-ns | UDP | 93.171.195.106:137 | UNCONN | Средний |
| 137 | netbios-ns | UDP | 0.0.0.0:137 | UNCONN | Средний |
| 138 | netbios-dgm | UDP | 93.171.195.111:138 | UNCONN | Средний |
| 138 | netbios-dgm | UDP | 93.171.195.106:138 | UNCONN | Средний |
| 138 | netbios-dgm | UDP | 0.0.0.0:138 | UNCONN | Средний |
| 139 | netbios-ssn | TCP | 0.0.0.0:139 | LISTEN | Средний |
| 139 | netbios-ssn | TCP | [::]:139 | LISTEN | Средний |
| 143 | imap2 | TCP | 0.0.0.0:143 | LISTEN | Низкий |
| 143 | imap2 | TCP | [::]:143 | LISTEN | Низкий |
| 443 | https | TCP | *:443 | LISTEN | Низкий |
| 445 | microsoft-ds | TCP | 0.0.0.0:445 | LISTEN | Средний |
| 445 | microsoft-ds | TCP | [::]:445 | LISTEN | Средний |
| 465 | submissions | TCP | 0.0.0.0:465 | LISTEN | Средний |
| 465 | submissions | TCP | [::]:465 | LISTEN | Средний |
| 546 | dhcpv6-client | UDP | [fe80::2001:7cff:fe09:31f]%enp6s0:546 | UNCONN | Средний |
| 555 | Unknown | TCP | 127.0.0.1:555 | LISTEN | Высокий |
| 587 | submission | TCP | 0.0.0.0:587 | LISTEN | Средний |
| 587 | submission | TCP | [::]:587 | LISTEN | Средний |
| 853 | domain-s | TCP | 93.171.195.106:853 | LISTEN | Средний |
| 853 | domain-s | TCP | 127.0.0.1:853 | LISTEN | Средний |
| 853 | domain-s | TCP | [::1]:853 | LISTEN | Средний |
| 853 | domain-s | TCP | [fe80::2001:7cff:fe09:31f]%enp6s0:853 | LISTEN | Средний |
| 953 | Unknown | TCP | 127.0.0.1:953 | LISTEN | Высокий |
| 953 | Unknown | TCP | [::1]:953 | LISTEN | Высокий |
| 993 | imaps | TCP | 0.0.0.0:993 | LISTEN | Низкий |
| 993 | imaps | TCP | [::]:993 | LISTEN | Низкий |
| 995 | pop3s | TCP | 0.0.0.0:995 | LISTEN | Низкий |
| 995 | pop3s | TCP | [::]:995 | LISTEN | Низкий |
| 2222 | Unknown | TCP | 0.0.0.0:2222 | LISTEN | Высокий |
| 3306 | mysql | TCP | 0.0.0.0:3306 | LISTEN | Средний |
| 6379 | redis | TCP | 127.0.0.1:6379 | LISTEN | Средний |
| 6379 | redis | TCP | [::1]:6379 | LISTEN | Средний |
| 8891 | Unknown | TCP | 127.0.0.1:8891 | LISTEN | Высокий |
| 10000 | Unknown | UDP | 0.0.0.0:10000 | UNCONN | Высокий |
| 10000 | webmin | TCP | 0.0.0.0:10000 | LISTEN | Средний |
| 10000 | webmin | TCP | [::]:10000 | LISTEN | Средний |
| 10023 | Unknown | TCP | 127.0.0.1:10023 | LISTEN | Высокий |
| 11000 | Unknown | TCP | 127.0.0.1:11000 | LISTEN | Высокий |
| 11211 | Memcached | TCP | 127.0.0.1:11211 | LISTEN | Средний |
| 11211 | Memcached | TCP | [::1]:11211 | LISTEN | Средний |
| 20000 | Unknown | UDP | 0.0.0.0:20000 | UNCONN | Высокий |
| 20000 | Unknown | TCP | 0.0.0.0:20000 | LISTEN | Высокий |
Total: 1571
TCP: 791 (estab 16, closed 33, orphaned 0, timewait 29)
Transport Total IP IPv6
RAW 1 0 1
UDP 188 11 177
TCP 758 300 458
INET 947 311 636
FRAG 0 0 0
| State | Recv-Q | Send-Q | Local | Address:Port | Peer | Address:Port | Process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAB | 0 | 0 | 127.0.0.1:555 | 127.0.0.1:33700 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:ssh | 193.124.41.221:65376 | |||
| FIN-WAIT-2 | 0 | 0 | 127.0.0.1:48116 | 127.0.0.1:11000 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:webmin | 185.72.8.66:52087 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:ssh | 193.124.41.221:65361 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:webmin | 185.72.8.66:52083 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:ssh | 193.124.41.221:64325 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:ssh | 185.72.8.66:49413 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 192.168.100.14:ssh | 192.168.100.121:52197 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:webmin | 185.72.8.66:51765 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 192.168.100.14:microsoft-ds | 192.168.100.81:62611 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 93.171.195.106:ssh | 193.124.41.221:63740 | |||
| CLOSE-WAIT | 1 | 0 | 127.0.0.1:11000 | 127.0.0.1:48116 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | 127.0.0.1:33700 | 127.0.0.1:555 | |||
| FIN-WAIT-2 | 0 | 0 | [::ffff:93.171.195.106]:https | [::ffff:185.72.8.66]:52127 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | [::ffff:93.171.195.106]:https | [::ffff:216.73.216.22]:20372 | |||
| FIN-WAIT-2 | 0 | 0 | [::ffff:93.171.195.106]:https | [::ffff:185.72.8.66]:52125 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | [::ffff:93.171.195.106]:https | [::ffff:185.72.8.66]:52141 | |||
| FIN-WAIT-2 | 0 | 0 | [::ffff:93.171.195.106]:https | [::ffff:185.72.8.66]:52129 | |||
| ESTAB | 0 | 0 | [::ffff:93.171.195.106]:https | [::ffff:185.72.8.66]:52139 |